Wachau | Niederösterreich | Steiermark | Burgenland rot | Burgenland süß | Südtirol rot | |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | AS | •••• | AS | ••••(•) | • | •••• |
1998 | ••••(•) | ••• | •••(•) | •• | •••• | •• |
1997 | •••• | •••• | •••• | AS | •• | ••••(•) |
1996 | ••• | ••• | ••(•) | •• | •• | ••• |
1995 | ••• | ••• | •• | •• | AS | •••• |
1994 | •••• | •••(•) | ••• | •••• | ••• | ••• |
1993 | •••(•) | ••• | ••(••) | ••(••) | •• | ••(•) |
1992 | ••(•) | ••(••) | ••• | ••• | • | ••(•) |
1991 | ••• | ••• | ••(•) | ••• | AS | •• |
1990 | AS | ••• | ••• | •••(•) | • | AS |
1989 | •••(•) | ••• | ••• | ••• | •••• | ••• |
1988 | ••• | ••• | • | •• | •••• | •••• |
1987 | •• | • | ••(•) | •• | •• | •• |
1986 | •••(•) | •••• | • | •••• | ••• | •• |
1985 | •••• | ••• | •• | ••• | (•) | •••• |
1984 | •• | •• | • | •• | •• | • |
1983 | ••• | ••• | ••(•) | ••• | ••• | ••(•) |
Quelle: Falstaff - Weinguide 2000/2001 Österreich
Legende:
AS | = | außergewöhnliche Spitzenqualität |
•••• | = | sehr gut bis exzellent |
••• | = | gut bis sehr gut |
•• | = | durchschnittlich bis gut |
• | = | schwach bis durchschnittlich |
(•) | = | zum Vergessen |
••(••) | = | zeigt mögliche Schwankungen innerhalb des Jahrgangs an |